Tabella di Berg
Da Naturpedia.
| Questa voce sull'argomento medicina naturale è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Naturpedia. |
La tabella che segue è stata preparata da un esperto di fisiologia chimica chiamato Berg ed indica, con un valore numerico, la capacità di creare o sciogliere il muco. Più il valore nella colonna "creare il muco" è alto e più l'alimento produce muco. Più è alto il valore nella colonna "sciogliere il muco" più l'alimento è in grado di eliminarlo.
| CAPACITÀ DI CREARE IL MUCO | CAPACITÀ DI SCIOGLIERE IL MUCO | ||||
| CARNE | LATTICINI | ||||
| Manzo | 3861 | Latte magro | 4,89 | ||
| Vitello | 2295 | Panna | 2,66 | ||
| Pollo | 24,32 | Latte normale | 1,69 | ||
| Maiale | 12,47 | VEGETALI | |||
| Lingua bovina | 10,6 | Spinaci crudi | 28,01 | ||
| Prosciutto crudo | 695 | Fagioli di soia | 2658 | ||
| Lardo | 4,33 | Indivia | 14,51 | ||
| PESCE | Lattuga | 14,12 | |||
| Molluschi | 19,52 | Pomodori crudi | 13,67 | ||
| Salmone fresco | 8.32 | Cetriolo | 13,5 | ||
| Pesce bianco | 2,75 | Barbabietole | 11,37 | ||
| UOVA | Rape bianche | 10,8 | |||
| Tuorlo | 51,83 | Patate dolci | 10,31 | ||
| Intero | 1161 | Fagiolini | 8,71 | ||
| Albume | 8,27 | Patate | 5,95 | ||
| LATTICINI | Piselli freschi | 5,15 | |||
| Formaggi stagionati | 17,49 | Carciofi | 4,31 | ||
| Margarina | 7,31 | Verza | 4,02 | ||
| Burro | 4,33 | Cavolfiore | 3,04 | ||
| CEREALI | Verza rossa | 2,2 | |||
| Fiocchi d'avena | 20,71 | Cicoria | 2,33 | ||
| Riso brillato | 17,96 | Funghi | 1,81 | ||
| Dolciumi | 12,31 | Cipolla rossa | 1,09 | ||
| Avena | 11,31 | Asparagi | 1,01 | ||
| Pane bianco | 10,99 | Zucca | 0,28 | ||
| Orzo | 10,58 | FRUTTA | |||
| Pane integrale | 8,54 | Fichi | 27,81 | ||
| Pasta | 5,11 | Uva passa | 15,1 | ||
| Riso integrale | 3,18 | Mandaranci e mandarini | 11,77 | ||
| VEGETALI | Limoni | 9,95 | |||
| Lenticchie | 17,8 | Arance | 9,61 | ||
| Cavolini di Bruxelles | 13,15 | Uva | 7,15 | ||
| Piselli secchi | 9,7 | Mirtilli | 7,14 | ||
| Fagioli secchi | 3,41 | Prugne | 5,8 | ||
| NOCI E SIMILARI | Datteri | 5,5 | |||
| Arachidi | 16,39 | Pesche | 5,4 | ||
| Castagne | 9,62 | Lamponi | 5,19 | ||
| Noci | 9,22 | Albicocche | 4,79 | ||
| Mandorle | 2,19 | Banane | 4,38 | ||
| BEVANDE | Amarene | 4,33 | |||
| Cioccolato | 8,1 | Melograno | 4,15 | ||
| Birra | 0,28 | Ananas | 3,59 | ||
| Pere | 3,26 | ||||
| Ciliege | 2,57 | ||||
| Anguria | 1,83 | ||||
| Fragole | 1,76 | ||||
| Mele | 1,38 | ||||
| NOCI E SIMILARI | |||||
| Noce di cocco | 4,09 | ||||
| VARIE | |||||
| Olive | 30,56 | ||||
| Zucchero di canna | 14,57 | ||||
| BEVANDE | |||||
| Te | 25,49 | ||||
| Radice di cicoria | 7,17 | ||||
| Caffè | 5,6 | ||||
| Vino bianco | 1,21 | ||||
| Vino rosso | 0,59 | ||||
Tratto da www.MedNat.Org "Il Muco"
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Fonte originale
- Arnold Ehret Italia - Il sito della dieta naturale dell'uomo.
- DietaSenzaMuco.It
- Arnold Ehret Italia (blog)
- Disinformazione.It - Il Sistema di Guarigione della Dieta senza Muco del Prof Arnold Ehret
Salva in PDF



